产品介绍
| 最大输送量(m3/h) | 50 |
| 混凝土最大出口压力 (Mpa) | 13/7.6 |
| 额定工作压力(Mpa) | 31.5 |
| 泵送频率(times/min) | 14/23 |
| 料斗容积(m3) | 0.65 |
| 上料高度(mm) | 1500 |
| 液压系统形式 | 开式 |
| 分配阀形式 | S形阀 |
| 油缸缸径(mm) | 125 |
| 混凝土缸径(mm) | 200 |
| 液压油冷却(mm) | 风冷 |
| 最大布料高度(m) | 18 |
| 回转角度(度) | 365 |
| 展臂角度(度) | 90/180/360 |
| 臂节数量 (节) | 3 |
| 底盘型号 | 奥驰 东风 |
| 轴距(mm) | 4500/4700 |
| 发动机最大功率(KW/rpm) | 90/2200 132/2200 |
| 排放标准 | 国IV |
| 整车质量(kg) | 13500/14000 |
| 整车外形尺寸(mm) | 9350*2500*3500 |
| 液压油箱容积(L) | 300 |
| 水箱容积(L) | 300 |
| 润滑方式 | 集中自动润滑 |
| 控制方式 | 手动加遥控 |
更多产品







